XXXI городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся
№ 232-ОД от 29.12.2021г. «О проведении XXXI городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся» с 18 января по 12 февраля 2022 года проходил XXXI городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных учреждений города Кудымкара (далее – Конкурс).
В Конкурсе принимали участие воспитанники и обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет.
Конкурс проводился в два этапа:
- I этап (заочный) — с 18 по 28 января 2022 года.
- II этап (очный) проводился в дистанционном on-line режиме на единой платформе видеоконференцсвязи ZOOM — 12 февраля 2022 года.
В ходе заочного этапа Конкурса жюри рассмотрело и оценило 67 работ согласно критериям, утвержденным Положением Конкурса.
На основании решения жюри был утвержден список участников очного этапа Конкурса, включивший в себя 45 участников.
Количество участников
XXXI городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся
Возрастная группа: «Мои первые открытия» | ||||
№ п/п | Наименование учреждения | Заочный этап | Очный этап | |
1. | СП «Дошкольные группы МОБУ «СОШ№1» | 3 | 2 | |
2. | МБДОУ «Детский сад № 11» | 4 | 2 | |
3. | МБОУ «Школа — детский сад №12» | 2 | 2 | |
4. | МБДОУ «Детский сад № 16» | 6 | 1 | |
5. | МБДОУ «Детский сад № 19» | 4 | 3 | |
6. | МБДОУ «Детский сад № 22» | 7 | 2 | |
Всего | 26 | 12 | ||
Возрастная группа: «Юный исследователь» | ||||
№ п/п | Наименование учреждения | Заочный этап | Очный этап | |
1. | МОБУ «СОШ №1» | 5 | 3 | |
2. | МБОУ «СОШ №2» | 3 | 1 | |
3. | МОБУ «Гимназия №3» | 2 | 1 | |
4. | МБОУ «СОШ №8» | 1 | 1 | |
5. | МБОУ «Школа — детский сад №12» | 2 | 2 | |
Всего | 13 | 8 | ||
Возрастная группа: «Я – исследователь» Возрастная группа: «От гипотезы к открытию» |
||||
№ п/п | Наименование учреждения | Заочный этап | Очный этап | |
1. | МОБУ «СОШ №1» | 2 | 2 | |
2. | МБОУ «СОШ №2» | 4 | 4 | |
3. | МОБУ «Гимназия №3» | 15 | 14 | |
4. | МБОУ «СОШ №8» | 7 | 5 | |
Всего | 28 | 25 | ||
Общее количество | Заочный этап — 67 | Очный этап — 45 |
В рамках очного этапа Конкурса работало 5 секций: 1 секция в возрастной группе «Мои первые открытия» (5-7 лет), 1 секция в возрастной группе «Юный исследователь» (1-4 классы) и 3 секции в возрастной группе «Я – исследователь» (5-8 классы) и «От гипотезы к открытию» (9-11 классы).
На очном этапе были определены 5 победителей и 12 призёров.
Победители и призёры
XXXI городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся
Победители | |||
№ п/п | ФИ | ДОУ/ОУ, класс | Руководитель |
1. | Лесникова Ангелина | СП «Дошкольные группы МОБУ «СОШ№1» |
Легонькова Надежда Витальевна, Тудвасева Татьяна Ивановна |
2. | Попков Сергей | МБОУ «СОШ№8», 3 класс | Мехоношина Елена Алексеевна |
3. | Радостев Антон | МОБУ «Гимназия №3», 11 класс | Устинова Светлана Сергеевна |
4. | Михайлов Александр | МОБУ «Гимназия №3», 11 класс | Плотников Максим Вадимович |
5. | Истомин Владимир | МОБУ «Гимназия №3», 11 класс | Мартынова Наталья Андреевна |
Призёры | |||
1. | Симанов Илья | МБДОУ «Детский сад №19 «Родничок» | Поспелова Елена Николаевна, Симанова Екатерина Ивановна |
2. | Ососова Анастасия | МБОУ «Школа-детский сад №12» | Караваева Ирина Егоровна |
3. | Ельцова Дарья | МОБУ «СОШ№1», 2 класс | Розина Ольга Ивановна |
4. | Власова Вита | МОБУ «СОШ№1», 2 класс | Розина Ольга Ивановна |
5. | Вилесова Ирина | МБОУ «СОШ№2», 10 класс | Красносельских Елена Анатольевна |
6. | Петрова Дарья | МБОУ «СОШ №8», 11 класс | Климова Наталья Васильевна, Хорошева Людмила Ивановна |
7. | Радостев Лев | МОБУ «СОШ№1», 5 класс | Четин Артём Сергеевич |
8. | Луконин Евгений | МОБУ «СОШ№1», 7 класс | Шпис Вера Михайловна |
9. | Батин Владислав | МБОУ «СОШ№2», 11 класс | Тарасова Светлана Владимировна |
10. | Федосеева Марина | МОБУ «Гимназия №3», 11 класс | Сторожева Зоя Андреевна |
11. | Отегова Елена | МОБУ «Гимназия №3», 11 класс | Козлов Василий Васильевич |
12. | Борисёнок Диана | МОБУ «Гимназия №3», 11 класс | Сторожева Зоя Андреевна |
Жюри отметило актуальность и разнообразность тем исследовательских работ, также, посчитало публичные выступления большинства участников Конкурса содержательными, сообщения логично выстроенными.