Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг образовательными учреждениями города Кудымкара

Просим вас ответить на вопросы анкеты, с целью выявления Вашего мнения о работе учреждений образования города Кудымкара. Данные анкеты является анонимными и её результаты будут использоваться только в обобщённом виде.
Для нас очень важно Ваше мнение. Спасибо.
- Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг дошкольными образовательными учреждениями города Кудымкара. (Детские сады)
- Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг образовательными учреждениями города Кудымкара. (Школы)
- Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг организациями дополнительного образования города Кудымкара. (Дополнительное образование)
| № п/п |
Наименование ОУ |
Количество обучающихся/ 30% респондентов | Количество респондентов, принявших участие в мониторинге |
| Учреждения дополнительного образования | |||
| 1. | МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Радуга» |
|
|
| 2. | МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» |
|
|
| Дошкольные образовательные учреждения | |||
| 1. | МБДОУ «Детский сад № 11 «Чебурашка» |
|
|
| 2. | МБДОУ «Детский сад № 16 «Ёлочка» |
|
|
| 3. | МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» |
|
|
| 4. | МБДОУ «Детский сад № 22 «Берёзка» |
|
|
| 5. | Структурное подразделение «Дошкольные группы МОБУ «СОШ №1» |
|
|
| 4. | МБОУ «Специальная (коррекционная) школа -детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» |
|
|
| Общеобразовательные учреждения | |||
| 1. | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1» |
|
|
| 2. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» |
|
|
| 3. | МОБУ «Гимназия №3» |
|
|
| 4. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» |
|
|
| 5. | МБОУ «Специальная (коррекционная) школа -детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» |
|
|
| Точка роста | |||
| 1. | МОБУ «Гимназия №3» |
|
|

