Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Кудымкара
Дата проведения мониторинга: с 01.05.2016 по 25.05.2016
Участники мониторингового исследования: родители (законные представители) воспитанников ДОУ
Цель: выявить степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях г. Кудымкара.
В анкетировании приняло участие – 1364 родителя.
№ п/п | Вопрос | Да (%) | Нет (%) | Трудно сказать (%) | |||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | ||
1. | Вы довольны качеством образования и развития вашего ребенка в детском саду? | 95 | 97 | — | — | 5 | 3 |
2. | Информируют ли Вас об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей? | 97 | 96 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3. | Вам предоставляется право быть на занятиях и других режимных моментах, видеть вашего ребенка в разных видах деятельности? | 94 | 91 | 2 | 2 | 4 | 7 |
4. | Имеете ли Вы и Ваш ребенок возможность получать в учреждении консультации и помощь психолога, логопеда? | 88 | 85 | 4 | 3 | 8 | 12 |
5. | Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам развития воспитания вашего ребенка? | 94 | 94 | 1 | 1 | 5 | 5 |
6. | Сталкивались ли Вы с невежливым или с недоброжелательным поведением работников учреждения по отношению к Вам и Вашему ребенку? | 8 | 3 | 89 | 93 | 3 | 2 |
7. | Считаете ли Вы, что работники внимательны к вопросам родителей и готовы к конструктивному сотрудничеству в интересах ребенка? | 93 | 95 | 1 | 1 | 6 | 4 |
8. | Достаточно ли Вы проинформированы о состоянии дел в учреждении (успехах, проблемах, планах)? | 81 | 78 | 6 | 6 | 13 | 16 |
9. | Читаете ли Вы информацию, размещенную в уголках для родителей? | 97 | 95 | 2 | 3 | 1 | 2 |
10. | Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация о жизни детей и вашего ребенка в группе на сайте учреждения? | 78 | 81 | 6 | 4 | 16 | 15 |
11. | Удовлетворены ли Вы уровнем благоустройства и оснащенности прилегающего к зданию учреждения участка и мест для прогулок детей? | 82 | 80 | 8 | 10 | 10 | 10 |
12. | Произошли ли по Вашему мнению положительные изменения в состоянии материально – технической базы и организации работы учреждения в прошлом учебном году? | 77 | 74 | 4 | 5 | 19 | 21 |
13. | Сотрудничаете ли Вы с детским садом? | 93 | 92 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Удовлетворённость качеством образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Кудымкара составляет 87 % % (в начале учебного года — 89 %) от числа опрошенных родителей, что позволяет сделать вывод: созданная система работы в ДОУ города максимально удовлетворяет потребность и запросы родителей.
В ходе мониторинга использовались методики, разработанные Е.Н. Степановым, А.А. Андреевым.